المنتجات
إذا كنت مهتمًا بشراء منتجات BAOLAI®، فنحن نشجعك على التواصل معنا للحصول على عرض أسعار مجاني اليوم.
أنبوب مياه فولاذي ملحوم حلزونيًا API 5L GR.B GB/T3091 Q235B
المنتج: أنبوب فولاذي ملحوم بالقوس المغمور حلزونيًا (SSAW / HSAW)
القطر: 219.1mm إلى 3500mm
سُمك الجدار: 6.0 مم - 25.4 مم
القياسية: SY/T5037-2023، SY/T5040-2012، GB/T3091-2015، GB/T9711-2023، API 5L، ISO3183، API 5CT، EN10217، EN10219، ASTM A252، ASTM A572، AWWA C200، AS/NZS1163
وصف المنتج*
السطح:
- الطلاء المضاد للتآكل: الإيبوكسي ذو الرابطة الانصهارية (FBE)، 3PE، 3PP، إيبوكسي قطران الفحم، البولي يوريثان، إلخ.
- تراجع تعبئة الساخنة
- الطلاء السائل: أسود، أحمر، أزرق، إلخ.
اختبار:
تحليل المكونات الكيميائية، الخواص الميكانيكية (قوة الشد، قوة الخضوع، الاستطالة)، الخواص التقنية (اختبار التسطيح، اختبار الانحناء، اختبار النفخ، اختبار الصدم)، الفحص البصري، الاختبار الهيدروستاتيكي، اختبار الأشعة السينية.
شهادة اختبار المطحنة: EN 10204 / 3.1B
المواصفات الخاصه
| القطر الخارجي الاسمي، وسماكة الجدار الاسمية، والطول الاسمي لأنبوب الصلب الملحوم بالقوس المغمور (SSAW). | |||||||||||||||
| القطر الخارجي الاسمي | سُمك الجدار الاسمي (مم) | ||||||||||||||
| mm | بوصة | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 |
| 219.1 | 8-5/8 | √ | √ | √ | |||||||||||
| 273.1 | 10-3/4 | √ | √ | √ | |||||||||||
| 323.9 | 12-3/4 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 325 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
| 355.6 | 14 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 377 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
| 406.4 | 16 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 426 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 457 | 18 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 478 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 508 | 20 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 529 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 559 | 22 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 610 | 24 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 630 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 660 | 26 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 711 | 28 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 720 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 762 | 30 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 813 | 32 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 820 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 864 | 34 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 914 | 36 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 920 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 965 | 38 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 1016 | 40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 1020 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 1067 | 42 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 1118 | 44 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 1168 | 46 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 1219 | 48 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 1220 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 1321 | 52 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 1420 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 1422 | 56 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 1524 | 60 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 1620 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 1626 | 64 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 1727 | 68 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 1820 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 1829 | 72 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 1930 | 76 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 2020 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 2032 | 80 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 2220 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 2420 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| 2540 | 100 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
| 2845 | 112 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||




