المنتجات
إذا كنت مهتمًا بشراء منتجات BAOLAI®، فنحن نشجعك على التواصل معنا للحصول على عرض أسعار مجاني اليوم.
اقتران مخدد جامدة
الشهادة: مدرج في قائمة UL / معتمد من FM
المعيار: ANSI / UL 213
الهيكل: حديد مطاوع ASTM A536، 65-45-12
البرغي والصامولة: فولاذ كربوني، التفاصيل كما في G72 ~ G76
الحشية: EPDM، النتريل، مطاط السيليكون، إلخ.
الضغط المقنن: ≥ 175 رطل لكل بوصة مربعة (1.21 ميجا باسكال)
السطح: طلاء أحمر / جلفنة بالغمس الساخن
وصف المنتج*
احصل على وصلات أنابيب موثوقة واقتصادية مع وصلات BAOLAI® الصلبة ذات الأخاديد. مناسبة للاستخدام في مختلف التطبيقات الصناعية والتجارية والسكنية.
وصلة الأنابيب ذات الأخاديد الصلبة لدينا هي حل ميكانيكي لتوصيل الأنابيب يوفر وصلة آمنة وفعالة.
وصلة تركيب الأنابيب هذه سهلة التركيب والإزالة باستخدام الأدوات القياسية ولا تتطلب لحامًا أو لولبة.
يسمح التصميم ذو الأخاديد بالمرونة والتشغيل المقاوم للاهتزاز.
مصنوعة من مواد عالية الجودة، تتميز وصلاتنا بمتانتها العالية ومقاومتها للتآكل، مما يضمن أداءً يدوم طويلاً. مثالية للاستخدام في أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، وأنظمة الحماية من الحرائق، والسباكة، وتطبيقات أنابيب العمليات.
قل وداعاً للتسريبات واستمتع بنظام رشاشات إطفاء الحريق بدون متاعب مع وصلة الأنابيب الخاصة بنا - وصلة ذات أخاديد صلبة.
| المقاس | التثبيت بالمسامير (حجم المسمار nx)، ANSI | التثبيت بالمسامير (مقاس المسمار nx)، EN | المرجع. لا. |
| 1 بوصة / DN25 / 33.7 ملم | 2 – 3/8 بوصة × 55 | 2 – M10 x 57 | G3101 (UL/FM) |
| 1-1/4 بوصة / DN32 / 42.4 ملم | 2 – 3/8 بوصة × 55 | 2 – M10 x 57 | G3102 (UL/FM) |
| 1-1/2 بوصة / DN40 / 48.3 ملم | 2 – 3/8 بوصة × 55 | 2 – M10 x 57 | G3103 (UL/FM) |
| 2 بوصة / DN50 / 60.3 ملم | 2 – 3/8 بوصة × 55 | 2 – M10 x 57 | G3104 (UL/FM) |
| 2-1/2 بوصة / DN65 / 73 ملم | 2 – 3/8 بوصة × 55 | 2 – M10 x 57 | G3105 (UL/FM) |
| 2-1/2 بوصة / DN65 / 76.1 ملم | 2 – 3/8 بوصة × 55 | 2 – M10 x 57 | G3106 (UL/FM) |
| 3 بوصة / DN80 / 88.9 ملم | 2 – 1/2 بوصة × 70 | 2 – M12 x 70 | G3107 (UL/FM) |
| 4 بوصة / DN100 / 114.3 ملم | 2 – 1/2 بوصة × 70 | 2 – M12 x 70 | G3108 (UL/FM) |
| 5 بوصة / DN125 / 139.7 ملم | 2 – 5/8 بوصة × 85 | 2 – M16 x 85 | G3109 (UL/FM) |
| 5 بوصة / DN125 / 141.3 ملم | 2 – 5/8 بوصة × 85 | 2 – M16 x 85 | G3110 (UL/FM) |
| 6 بوصة / DN150 / 165.1 ملم | 2 – 5/8 بوصة × 85 | 2 – M16 x 85 | G3111 (UL/FM) |
| 6 بوصة / DN150 / 168.3 ملم | 2 – 5/8 بوصة × 85 | 2 – M16 x 85 | G3112 (UL/FM) |
| 8 بوصة / DN200 / 219.1 ملم | 2 – 3/4 بوصة × 115 | 2 – M20 x 115 | G3113 (UL/FM) |
| 10 بوصة / DN250 / 273 ملم | 2 – 7/8 بوصة × 125 | 2 – M22 x 125 | G3114 (UL/FM) |
| 12 بوصة / DN300 / 323.9 ملم | 2 – 7/8 بوصة × 140 | 2 – M22 x 140 | G3115 (UL/FM) |

