Products
If you are interested in procuring BAOLAI® products, we encourage you to reach out to us for a free quote today.
API 5L GR.B GB/T3091 Q235B spiral welded steel pipe water pipe
Product: Spiral / Helical Submerged Arc Welded (SSAW / HSAW) steel pipe
Diameter: 219.1mm to 3500mm
Wall Thickness: 6.0mm-25.4mm
Standard: SY/T5037-2023, SY/T5040-2012, GB/T3091-2015, GB/T9711-2023, API 5L, ISO3183, API 5CT, EN10217, EN10219, ASTM A252, ASTM A572, AWWA C200, AS/NZS1163
Product Description
Surface:
- Anti-corrosion coating: fusion bond epoxy (FBE), 3PE, 3PP, coal tar epoxy, polyurethane, etc.
- Hot dip galvanizing
- Liquid painting: black, red, blue, etc.
Test:
Chemical Component Analysis, Mechanical Properties (tensile strength, Yield strength, Elongation), Technical Properties (Flattening Test, Bending Test, Blow Test, Impact Test), Visual inspection, Hydrostatic Test, X-ray Test.
Mill Test Certificate: EN 10204/3.1B
Specification
| Nominal Outer Diameter, Nominal Wall Thickness and Nominal Length of SSAW Steel Pipe | |||||||||||||||
| Nominal Outer Diameter | Nominal Wall Thickness(mm) | ||||||||||||||
| mm | inch | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 |
| 219.1 | 8-5/8 | √ | √ | √ | |||||||||||
| 273.1 | 10-3/4 | √ | √ | √ | |||||||||||
| 323.9 | 12-3/4 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 325 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
| 355.6 | 14 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 377 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
| 406.4 | 16 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 426 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 457 | 18 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 478 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 508 | 20 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 529 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 559 | 22 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 610 | 24 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 630 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 660 | 26 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 711 | 28 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 720 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 762 | 30 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 813 | 32 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 820 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 864 | 34 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 914 | 36 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 920 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 965 | 38 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 1016 | 40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 1020 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 1067 | 42 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 1118 | 44 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 1168 | 46 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 1219 | 48 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 1220 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 1321 | 52 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 1420 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 1422 | 56 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 1524 | 60 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 1620 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 1626 | 64 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 1727 | 68 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 1820 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 1829 | 72 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 1930 | 76 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 2020 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 2032 | 80 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 2220 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 2420 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| 2540 | 100 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
| 2845 | 112 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||




